PASCO TENDRÍA DOS SENADORES Y UN DIPUTADO

GESTION Tras el pedido de cuestión de confianza del presidente Martín Vizcarra por los 4 proyectos de ley de reforma política y judicial, ya se tienen mayores luces sobre cómo se darían los cambios.
La Comisión de Constitución del Congreso llegó a aprobar un dictamen sobre la bicameralidad . En ese sentido, si bien se mantendría el número total de parlamentarios, cambiaría la configuración de representatividad en función a los departamentos
Tal es así que, por ejemplo, Lima, que hoy tiene 36 congresistas como representantes, pasaría a tener 17 parlamentarios. De estos, 12 serían diputados y 5 se convertirían en senadores, representantes de 6 micro distritos.
Tal como contempla la propuesta del ejecutivo, se crearían 50 micro distritos los cuales tendrían 100 diputados y 30 senadores.
[COMPOSICIÓN DEL CONGRESO – PROPUESTA DE BICAMERALIDAD]
| Departamento | Actual /Unicameralidad | Número de Micro Distritos | Número de Diputados | Número de Senadores | Propuesta Ejecutivo/Bicameralidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Ancash | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Apurimac | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Arequipa | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Ayacucho | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Cajamarca | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Callao | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Cusco | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Huancavelica | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Huánuco | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Ica | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Junín | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| La Libertad | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Lambayeque | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Lima | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Lima Metropolitana | 36 | 6 | 12 | 5 | 17 |
| Loreto | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Madre de Dios | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Moquegua | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Pasco | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Piura | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Puno | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| San Martín | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Tacna | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Tumbes | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Ucayali | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 130 | 50 | 100 | 30 | 130 |
