G-RFHJ2C8J3K

26 extranjeros podrán votar para elegir a alcaldes distritales

ANDINA Veintiséis extranjeros podrán votar el 7 de octubre para elegir alcaldes y regidores del distrito donde viven, de acuerdo con el Padrón Electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esos 26 extranjeros son parte de las 23 millones 375 mil personas que se encuentran hábiles para sufragar en los próximos comicios, pues se han inscrito en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú, administrado por el organismo registral.

Reniec

Según el artículo 7° de la Ley de Elecciones Municipales (N° 26864) –publicada en El Peruano el 27 de setiembre de 1997–, las personas que carecen de nacionalidad peruana pueden votar para elegir alcaldes y regidores del distrito donde viven, siempre y cuando este no se encuentre en una zona de frontera.
La legislación no las faculta a participar en elecciones generales (para presidentes y congresistas) ni regionales (gobiernos regionales).
Solo pueden inscribirse en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú los mayores de edad y los que tienen, por lo menos, dos años continuos de residencia legal en el distrito donde desean sufragar.
El plazo para la inscripción venció el 10 de enero de 2018. Luego, el Reniec publicó en su página web, del 27 al 31 de enero, la lista del Padrón Electoral Inicial de Extranjeros, para que cualquier ciudadano tenga la oportunidad de revisarla y presentar impugnaciones.
Los lugares de procedencia de los 26 extranjeros que podrán sufragar son Alemania (1), Argentina (4), Austria (2), Bélgica (2), Bolivia (1), Canadá (2), Ecuador (1), España (2), Francia (1), Holanda (1), Italia (1), México (2), Rumania (1), Uruguay (1), Estados Unidos (3) y Venezuela (1).
Departamento de residencia Electores peruanos Electores extranjeros TOTAL
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
TOTAL 11´642,156 11´732,819 23´374,975 14 12 26 23´375,001
Amazonas 151,422 140,498 291,920   291,920
Áncash 433,866 436,763 870,629 1 1 870,630
Apurímac 149,135 154,562 303,697   303,697
Arequipa 552,751 547,696 1´100,447 1 1 1´100,448
Ayacucho 221,757 232,698 454,455   454,455
Cajamarca 526,681 542,923 1´069,604 1 1 1´069,605
Callao 395,199 397,438 792,637   792,637
Cusco 490,615 490,878 981,493 1 1 981,494
Huancavelica 139,571 153,137 292,708   292,708
Huánuco 283,720 280,376 564,096   564,096
Ica 305,770 311,901 617,671   617,671
Junín 456,107 480,781 936,888   936,888
La Libertad 677,176 695,435 1´372,611   1´372,611
Lambayeque 459,663 481,510 941,173   941,173
Lima 3´966,544 4´053,045 8´019,589 11 11 22 8´019,611
Loreto 353,038 322,490 675,528   675,528
Madre de Dios 57,630 46,094 103,724   103,724
Moquegua 71,142 69,475 140,617   140,617
Pasco 98,183 95,336 193,519   193,519
Piura 669,236 672,482 1´341,718   1´341,718
Puno 445,983 455,499 901,482   901,482
San Martín 321,763 288,334 610,097   610,097
Tacna 137,919 131,795 269,714   269,714
Tumbes 84,952 78,897 163,849   163,849
Ucayali 192,333 172,776 365,109   365,109
Cada uno de ellos recibió un documento de acreditación que solo tiene validez para la votación de octubre, precisaron voceros de Reniec.

Por MAURIPOOL