
ANDINA El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) declaró hoy como prioridad atender con el cierre de brechas en los servicios de agua, saneamiento, electrificación y telecomunicaciones a 236 capitales de distrito del país, debido a que estos no cuentan con los servicios básicos.
Así lo precisa el Decreto Supremo Nº 003-2017-Midis, refrendado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynksi,;y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aliovín, publicado hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones, y de Energía y Minas, implementarán un sistema de registro de información a nivel de centro poblado de varios distritos, permitiendo así realizar un seguimiento trimestral de las acciones adoptadas para la reducción de brechas de acceso a los servicios básicos, según los formatos a ser determinados por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esta información debidamente sistematizada deberá ser remitida a la citada Dirección General, dentro de los 15 días posteriores a cada trimestre del año.
Así, el Midis elaborará informes trimestrales de seguimiento físico y financiero, e informará a la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales los avances en el cierre de las brechas de acceso a los servicios básicos que se realicen en las capitales de los distritos.
Aquí algunas de las localidades de la lista:
| Región | Provincia | Distrito | Centro poblado |
| AMAZONAS (12) | LUYA | SAN JERONIMO
|
PACLAS |
| LUYA | SANTA CATALINA | SANTA CATALINA | |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | TOTORA | TOTORA | |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | MILPUC | MILPUC | |
| CONDORCANQUI | EL CENEPA | HUAMPAMI | |
| BAGUA | IMAZA | CHIRIACO | |
| CHACHAPOYAS | QUINJALCA | QUINJALCA | |
| CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | CHILIQUIN | |
| CHACHAPOYAS | SAN FRANCISCO DE DAGUAS | DAGUAS | |
| UTCUBAMBA | YAMON | YAMON | |
| UTCUBAMBA | JAMALCA | JAMALCA | |
| CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | PUERTO GALILEA
|
|
| ÁNCASH (16) | RECUAY | PARARIN | PARARIN |
| CORONGO | YANAC | YANAC | |
| CORONGO | CUSCA | CUSCA | |
| CORONGO | ACO | ACO | |
| CORONGO | CORONGO | CORONGO | |
| CORONGO | BAMBAS | BAMBAS | |
| PALLASCA | LACABAMBA | LACABAMBA | |
| HUARAZ | COLCABAMBA | COLCABAMBA | |
| CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | |
| SIHUAS | RAGASH | RAGASH | |
| SIHUAS | SAN JUAN | CHULLIN | |
| OCROS | SANTIAGO DE CHILCAS | SANTIAGO DE CHILCAS | |
| BOLOGNESI | MANGAS | MANGAS | |
| MARISCAL LUZURIAGA | MUSGA | MUSGA | |
| MARISCAL LUZURIAGA | ELEAZAR GUZMAN BARRON | PAMPACHACRA | |
| HUAYLAS | HUAYLAS | HUAYLAS | |
| APURÍMAC (4) | COTABAMBAS | HAQUIRA | HAQUIRA |
| GRAU | PROGRESO | PROGRESO | |
| GRAU | PATAYPAMPA | PATAYPAMPA | |
| CHINCHEROS | URANMARCA | URANMARCA | |
| AREQUIPA (7) | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | TARUCANI |
| LA UNION | SAYLA | SAYLA | |
| LA UNION | TAURIA | TAURIA | |
| LA UNION | QUECHUALLA | VELINGA | |
| CASTILLA | UÑÓN | UÑÓN | |
| CONDESUYOS | RIO GRANDE | IQUIPI | |
| AYACUCHO (9) | HUANTA | CANAYRE | CANAYRE |
| VICTOR FAJARDO
|
ASQUIPATA | ASQUIPATA | |
| VICTOR FAJARDO
|
VILCANCHOS | VILCANCHOS | |
| VILCAS HUAMAN | SAURAMA | SAURAMA | |
| HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | TICLLAS | |
| HUANTA | PUCACOLPA | HUALLHUA | |
| VILCAS HUAMAN | INDEPENDENCIA | ||
| VILCAS HUAMAN | |||
| SUCRE | PAICO | PAICO | |
| CAJAMARCA (6) | CELENDIN | UTCO | UTCO |
| CELENDIN | CHUMUCH | CHUMUCH | |
| SANTA CRUZ | UTICYACU | UTICYACU | |
| CHOTA | MIRACOSTA | MIRACOSTA | |
| CUTERVO | QUEROCOTILLO | QUEROCOTILLO | |
| CAJAMARCA | CHETILLA | CHETILLA | |
| CUSCO (3) | PARURO | CCAPI | CCAPI |
| PARURO | PACCARITAMBO | PACCARITAMBO | |
| LA CONVENCION
|
INKAWASI | AMAYBAMBA | |
| HUANCAVELICA (12) | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | CAPILLAS |
| CASTROVIRREYNA | COCAS | COCAS | |
| CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | SANTA ANA | |
| CASTROVIRREYNA | SAN JUAN | SAN JUAN | |
| HUAYTARA | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | |
| HUAYTARA | SAN ISIDRO | SAN JUAN DE HUIRPACANCHA
|
|
| HUAYTARA | QUITO-ARMA | QUITO-ARMA
|
|
| TAYACAJA | QUICHUAS | QUICHUAS | |
| HUANCAVELICA | MANTA | MANTA | |
| ANGARAES | CHINCHO | CHINCHO | |
| HUANCAVELICA | LARIA | LARIA | |
| ACOBAMBA | PAUCARA | PAUCARA | |
| HUÁNUCO (14) | YAROWILCA | JACAS CHICO | SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO
|
| YAROWILCA | APARICIO POMARES | CHUPAN | |
| YAROWILCA | PAMPAMARCA | PAMPAMARCA | |
| YAROWILCA | CHORAS | CHORAS | |
| HUANUCO | CHINCHAO | ACOMAYO | |
| HUANUCO | MARGOS | MARGOS | |
| LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | HERMILIO VALDIZAN | |
| HUACAYBAMBA | CANCHABAMBA | CANCHABAMBA | |
| MARAÑON | CHOLON | SAN PEDRO DE CHONTA | |
| PUERTO INCA | PUERTO INCA | PUERTO INCA | |
| PUERTO INCA | HONORIA | HONORIA | |
| PUERTO INCA | TOURNAVISTA | TOURNAVISTA | |
| LAURICOCHA | JIVIA | JIVIA | |
| LAURICOCHA | SAN MIGUEL DE CAURI | CAURI | |
| ICA (1) | CHINCHA | SAN JUAN DE YANAC | SAN JUAN DE YANAC |
| PASCO (3) | OXAPAMPA | CONSTITUCION | CIUDAD CONSTITUCION – V ETAPA |
| DANIEL ALCIDES CARRION | SAN PEDRO DE PILLAO | SAN PEDRO DE PILLAO | |
| DANIEL ALCIDES CARRION | GOYLLARISQUIZGA | GOYLLARISQUIZGA | |
| MADRE DE DIOS (1) | MANU | FITZCARRALD | BOCA MANU |
| UCAYALI (3) | ATALAYA | YURUA | BREU |
| ATALAYA | TAHUANIA | BOLOGNESI | |
| PURUS | PURUS | ESPERANZA | |
| TACNA (2) | TARATA | HEROES ALBARRACIN | CHUCATAMANI |
| TARATA | TARUCACHI | TARUCACHI |
(FIN) RFA/MAO

